| 开始时间 | 2019-11-21 10:03:32 | 项目编号 | 1841 |
| 截止时间 | 2019-11-25 20:00:00 | 公司名称 | 【正式会员 "登录"后可浏览 】 |
| 项目名称 | 电缆询价 | 实施地址 |
陕西 | 西安市 |
| 联系人 | 【正式会员 "登录"后可浏览 】 | 联系电话 | 【正式会员 "登录"后可浏览 】 |
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 到货日期 | 到站地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射频电缆 | SJ***-*** | SFF | 否 | ***-***-*** | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 射频电缆 | GB/T***-*** | SYV | 否 | ***-***-*** | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 屏蔽电缆 | JB*** | RVVP | 否 | ******* | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 防波套 | 技术协议 | HTPXNQ | 否 | ******* | ***,***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 防波套 | 技术协议 | HTPXNQ | 否 | ******* | ***,***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 防波套 | 技术协议 | HTPXNQ | 否 | ******* | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 射频电缆 | GB/T***-*** | SYV | 否 | ***-***-*** | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 防波套 | 技术协议 | HTPXNQ | 否 | ******* | ***,***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 船用电缆 | GJB ***-*** | JHQYJP***/SC | 否 | *** | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
| 船用电缆 | GJB ***-*** | JHQYJP*** | 否 | ***********+****SYP-***-***-*** | ***(米) | ***-***-*** | 西安应用光学研究所 |
联系人:田力
联系方式:******-***
付款方式:验收合格付款
备注:芜湖航天特种电缆厂股份有限公司